Quote-asset fees
ADA/USDCx taker fees settle in USDCx. The purchased ADA amount is unchanged.
LOADING
FEES & TIERS
Makers trade at zero venue fee. Taker fees settle in the quote asset and follow the confirmed fee schedule below.
| Action | BoltsDEX fee | Fee asset | Network cost |
|---|---|---|---|
| Maker execution | 0.00% | — | None |
| Taker execution | 0.10% | Market quote asset | None |
| Place limit order | 0.00% | — | None |
| Cancel open order | 0.00% | — | None |
| Deposit to Hydra | 0.00% | — | Cardano L1 fee shown by wallet |
| Withdraw from Hydra | Not available | — | Cardano L1 fee when enabled |
PUBLISHED PARAMETERS
These tiers are published by the confirmed parameter output. Current fills use the base taker rate until authenticated tier settlement is enabled.
| Tier | Minimum balance | Discount |
|---|---|---|
| Regular | 0 $BOLTS | 0.00% |
| Tier | Minimum quote volume | Multiplier |
|---|---|---|
| Base | 0 USDCx | 1.00× |
ADA/USDCx taker fees settle in USDCx. The purchased ADA amount is unchanged.
$BOLTS balance tiers and 30-day volume multipliers come from confirmed fee parameters.
Outputs currently reserve at least 0.5 ADA.